1 x de R$3.327,00 sem juros | Total R$3.327,00 | |
2 x de R$1.790,59 | Total R$3.581,18 | |
3 x de R$1.211,36 | Total R$3.634,08 | |
4 x de R$922,08 | Total R$3.688,31 | |
5 x de R$747,31 | Total R$3.736,55 | |
6 x de R$630,19 | Total R$3.781,14 | |
7 x de R$545,25 | Total R$3.816,73 | |
8 x de R$483,37 | Total R$3.866,97 | |
9 x de R$435,06 | Total R$3.915,55 | |
10 x de R$394,75 | Total R$3.947,49 | |
11 x de R$363,31 | Total R$3.996,39 | |
12 x de R$337,16 | Total R$4.045,96 |
Rendimento | |
---|---|
Sistema operacional | Windows 11 Home Single Language – A HP recomenda o Windows 11 Pro for Business |
Processador | Intel® Core™ i3-1215U (até 4,4 GHz com a Tecnologia Intel® Turbo Boost, 10MB de cache L3, 6 núcleos, 8 threads) |
Memória | RAM de 8GB DDR4-3200 MHz (1 x 8GB) |
Armazenamento | SSD PCIe® NVMe™ de 256GB |
Placa de Vídeo | Integrado |
Tela | |
Tipo de tela | Tela HD (1366 x 768) de 39,6 cm (15,6 pol.) na diagonal, moldura estreita, antirreflexo, 250 nits, 45% NTSC |
Tela Touch | Não |
Design | |
Dimensiones: | 35,8 x 24,2 x 1,99 cm |
OUTROS | |
Portas | 1 USB Type-C® com taxa de sinalização de 5Gbps, 2 USB Type-A com taxa de sinalização de 5Gbps, 1 alimentação CA, 1 HDMI 1.4b, 1 conector estéreo combinado para fone de ouvido/microfone |
Leitor de impressão digital: | Não |
Garantía | Os Serviços HP oferecem opções de garantias limitadas de 1 ano e 90 dias para software, dependendo do país. As baterias têm garantia limitada padrão de um ano. Consulte http://www.hp.com/support/batterywarranty/ para obter informações adicionais sobre a bateria. Serviço no local e cobertura estendida também estão disponíveis. Os serviços HP Care Pack são contratos de serviço estendido opcionais que vão além das garantias limitadas padrão. Para escolher o nível de serviço adequado ao seu produto HP, use a ferramenta de pesquisa dos Serviços HP Care Pack em http://www.hp.com/go/cpc. |
Teclado: | Teclado de tamanho integral com teclado numérico |