1 x de R$318,00 sem juros | Total R$318,00 | |
2 x de R$167,36 | Total R$334,73 | |
3 x de R$113,48 | Total R$340,45 | |
4 x de R$86,55 | Total R$346,21 | |
5 x de R$70,41 | Total R$352,06 | |
6 x de R$59,66 | Total R$357,94 | |
7 x de R$51,99 | Total R$363,92 | |
8 x de R$46,24 | Total R$369,93 | |
9 x de R$41,78 | Total R$376,04 | |
10 x de R$38,22 | Total R$382,17 | |
11 x de R$35,31 | Total R$388,37 | |
12 x de R$32,89 | Total R$394,67 |
1 x de R$318,00 sem juros | Total R$318,00 | |
2 x de R$174,33 | Total R$348,66 | |
3 x de R$117,90 | Total R$353,71 | |
4 x de R$88,53 | Total R$354,12 | |
5 x de R$72,70 | Total R$363,51 | |
6 x de R$60,59 | Total R$363,54 | |
7 x de R$53,02 | Total R$371,17 | |
8 x de R$46,40 | Total R$371,20 | |
9 x de R$42,29 | Total R$380,61 | |
10 x de R$38,37 | Total R$383,67 | |
11 x de R$34,88 | Total R$383,70 | |
12 x de R$32,36 | Total R$388,31 |
Características:
- Marca: WD
- Modelo: WD10PURZ
Especificações:
- Capacidade: 1TB
- Fator de forma: 3.5 polegadas
- Formato avançado
- Cumpre as normas RoHS
Recursos do produto:
- Câmera suportadas: Até 64
- Nímero máximo de compartimentos para unidades suportado: 8
Desempenho:
- Cache: 64 MB
- Classe de desempenho: Classe de 5400 RPM
Taxa de transferência da interface (máx):
- Buffer para host: 6 Gb/s
- Host para/desde drive (mantido): 110 MB/s
Confiabilidade/Integridade dos dados:
- Ciclos de carga e descarga: 300.000
- Carga de trabalho nominal anualizada: 180 TB/ano
- Erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos: <1 em 10
Gerenciamento de energia:
- Leitura/Gravação: 3,3
- Ocioso: 2,9
- Standby e dormindo: 0,4
Temperatura (°C na base da unidade):
- Em operação: 0 a 65
- Fora de operação: -40 a 70
Choque (Gs)
- Funcionamento (2ms, leitura/gravação): 30
- Operacional (2ms, leitura): 65
- Fora de operação (2 ms): 250
Acústica (dBA)
- Ocioso: 21
- Seek (média): 22
Conteúdo da embalagem:
- HD WD